Ips, Clínicas y Hospitales
AMAZONAS
MUNICIPIO | HOSPITALES, CLINICAS IPS | DIRECCION | TELEFONO | NIVEL |
LETICIA | HOSPITAL SAN RAFAEL DE LETICIA E.S.E | CALLE 10 No. 13-78 | 5227075 -5927534 | BASICO, COMPLEMENTARIEDAD |
LETICIA | FUNDACION CLINICA LETICIA | CRA 6 No. 6-05 AVENIDA INTERNACIONAL | 5925576 - 5925579 | COMPLEMENTARIEDAD |
LETICIA | MEDILIVE S.A.S. | AV. VASQUEZ COBO CARRERA 10 No. 14-07 | 3112574871 | COMPLEMENTARIEDAD |
LETICIA | VICTOR HUGO RODRIGUEZ MUÑOZ | CARRERA 10 14 07 SEGUNDO PISO | 5925906 | COMPLEMENTARIEDAD |
LETICIA | IPS NUEVO AMAZONAS SAS | CARRERA 10 No. 1407, Edificio Xammara Local 2 | 3014658293 | COMPLEMENTARIEDAD |
ANTIOQUIA
MUNICIPIO | IPS | DIRECCION | TELEFONO | NIVEL |
MEDELLIN | IPS DE UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA IPS UNIVERSITARIA | KR 51 B # 69 - 13 | 4447085 Ext. 32033 | COMPLEMENTARIEDAD |
SAN JUAN DE URABA | ESE HOSPITAL HECTOR ABAD GOMEZ | CARRERA 20 No. 24-20 BARRIO LA FLORESTA | 8212500-8212014 | BASICO |
CHIGORODO | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARIA AUXILIADORA | KR 108A # 101A - 57 | 5748253191 | BASICO |
CARAMANTA | ESE HOSPITAL SAN ANTONIO | CARRERA 21 BOLIVAR No. 16-33 | 8553260 | BASICO |
BELLO | ESE HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ | CL 44 # 49B-90 | 4547510 | COMPLEMENTARIEDAD |
CESAR
MUNICIPIO | IPS | DIRECCION | TELEFONO | NIVEL |
BOSCONIA | HOSPITAL SAN JUAN BOSCO E.S.E | CARRERA 16 No. 20-60 | 5778029 - 5778302 | BASICO |
CALDAS
MUNICIPIO | IPS | DIRECCION | TELEFONO | NIVEL |
BELALCAZAR | ESE HOSPITAL SAN JOSE DE BELALCAZAR | CARRERA 3 No. 1-93 | 096-8601024 | BASICO |
CHINCHINA | CLINICA ROQUE ARMANDO LOPEZ ALVAREZ E.U. | Carrera 9 entre Calles 16 y 17 | 8840990 | COMPLEMENTARIEDAD |
CHINCHINA | ESE HOSPITAL SAN MARCOS | CARRERA 9 CALLES 16 Y 17 | 8400911 | COMPLEMENTARIEDAD |
RISARALDA | HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE RISARALDA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | CARRERA 4 A No. 10-39 | 3104232190, 8557113, FAX 8557011 | BASICO |
SAN JOSE | HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSE DE CALDAS E.S.E. | CARRERA 2 No. 5-14 | 8608568 | BASICO |
SUPIA | HOSPITAL SAN LORENZO DE SUPIA ESE | CARRERA 7 No. 85-12 | 8561207 | BASICO |
SUPIA | ASOCIACION IPS INDIGENA TRICAUMA | CALLE 9 No. 35-71 BARRIO CENTRO | 8561245 | BASICO |
SUPIA | CLINICA ROQUE ARMANDO LOPEZ ALVAREZ E.U. | CARRERA 7 No. 33-11 | 8561175 | COMPLEMENTARIEDAD |
MANIZALES | SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD SES HOSPITAL DE CALDAS | CALLE 48 Nro 25- 71 | 8810904, 8811680 | COMPLEMENTARIEDAD |
MANIZALES | FUNDACION PEQUEÑO CORAZON | CARRERA 24A No. 56-72 Barrio Belen | 8858742 Ext. 16, 3104136395 | COMPLEMENTARIEDAD |
MANIZALES | MEINTEGRAL S.A.S. | Carrera 30 No. 93-25 Avenida Alberto Mendoza | 8747070, 3175100932 | COMPLEMENTARIEDAD |
MANIZALES | HEMERA UNIDAD DE INFECTOLOGIA | CALLE 23C No. 63-66 | 8814050, 3157005736 | COMPLEMENTARIEDAD |
MANIZALES | NEURODIAGNOSTICO DEL OCCIDENTE | CALLE 50 CON CARRERA 25 ESQUINA COMFAMILIARES | 8783111-3104130649 | COMPLEMENTARIEDAD |
MANIZALES | CLINICA PSIQUIATRICA SAN JUAN DE DIOS | CALLE 72 No. 28-20 | 8870448 | COMPLEMENTARIEDAD |
MANIZALES | HOSPITAL GERIATRICO SAN ISIDRO ESE | VEREDA LA PALMA | 8714236, 8714239 | COMPLEMENTARIEDAD |
MANIZALES | AUDIOCOM S.A.S | CALLE 50 No. 25-65 CONSULTORIO 306 | 8862370, 3175176912, 3155885767 | COMPLEMENTARIEDAD |
MANIZALES | ASOCIACION PROBIENESTAR DE LA FAMILIA COLOMBIANA PROFAMILIA | CALLE 58 Nº 24-26 | 8810900 | COMPLEMENTARIEDAD |
MANIZALES | DAVITA S.A.S. | CALLE 10 No. 2C-22 | 3133877358 | COMPLEMENTARIEDAD |
MANIZALES | CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO SAN MARTIN CIA. Y LTDA. | CALLE 65A No. 23B 15 GUAYACANES | 8877501, 3155559983 | BASICO |
MANIZALES | GRUPO EMPRESARIAL RESTREPO SAS | CALLE 67 23C05 | 8872536 | COMPLEMENTARIEDAD |
MARMATO | ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE MARMATO | CARRERA 2 DIAGONAL 3 CALLE 6 URBANIZACION LA BETULIA - EL LLANO | 8598010, 8598090 | BASICO |
CAQUETA
MUNICIPIO | IPS | DIRECCION | TELEFONO | NIVEL |
FLORENCIA | ESE HOSPITAL COMUNAL MALVINAS | AVENIDA CIRCUNVALAR | 4344314-4352100 | BASICO |
CAUCA
MUNICIPIO | IPS | DIRECCION | TELEFONO | NIVEL |
PIENDAMO | FUNDACION HUELLAS | CARRERA 4 VIA A SILVIA ANTIGUO PIENDASALUD | 8470592, 3178264642, 3177761537 | COMPLEMENTARIEDAD |
BUENOS AIRES | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 1 ESE | CALLE PRINCIPAL | 8466501-8466734 | BASICO |
PIENDAMO | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 | CARRERA 14 No. 10-6165 BARRIO LA INMACULADA | 8250276, 8250112, 8470175 | BASICO |
MORALES | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 | CARRERA 2 No. 1-226 | 8493002 | BASICO |
CAJIBIO | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 | CALLE 5 No. 1-59 | 8490050 | BASICO |
SILVIA | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 | CARRERA 5 No. 5-15 | 8251547 | BASICO |
SILVIA | HOSPITAL MAMA DOMINGA | VEREDA LAS DELICIAS | 3113216004, 3113216991 | BASICO |
TOTORO | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E. | CALLE 5 No. 14-00, BARRIO VALENCIA | 8333000 | BASICO |
CALDONO | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E. | BARRIO LA PLAZA CALDONO | 8473668, 3206744545 | BASICO |
SANTANDER DE QUILICHAO | QUILISALUD ESE | CARRERA 7 No. 2B 65 BARRIO ANTONIO NARIÑO | 8292712 | BASICO |
SANTANDER DE QUILICHAO | HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER | CARRERA 9 No. 2-92 | 8292423, 8292209 | COMPLEMENTARIEDAD |
TORIBIO | CXAYU'CEJXUT EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | CALLE PRINCIPAL | 8498265 | BASICO |
JAMBALO | CXAYU'CEJXUT EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | CALLE PRINCIPAL | 8498265 | BASICO |
POPAYAN | UNIDAD NEUROLOGICA SANTA CLARA E.U. | CARRERA 7A No. 19 NORTE - 14 | 8228030, 3167400976 | COMPLEMENTARIEDAD |
POPAYAN | VHR CENTRO PEDIÁTRICO & CARDIOLOGICO IPS SAS | Cra 8 No 19N-16 | 8239797 | COMPLEMENTARIEDAD |
POPAYAN | HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA | Calle 15 No 17A - 196 La Ladera | 8386363 Ext-. 11013, 3216342649 | BASICO, COMPLEMENTARIEDAD |
POPAYAN | ASOCIACION PROBIENESTAR DE LA FAMILIA COLOMBIANA PROFAMILIA | CARRERA 3 No 5-46 | 57928241387 | COMPLEMENTARIEDAD |
POPAYAN | ACOUSTIC SYSTEM S.A.S. | CARRERA 6A 16N 18 EL RECUERDO | 8373097, 3127387476 | COMPLEMENTARIEDAD |
POPAYAN | UNIDAD VASCULAR LTDA. | CALLE 15 NORTE No. 6-40 BARRIO EL RECUERDO | 8239515, 3187355342 | COMPLEMENTARIEDAD |
POPAYAN | HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE ESE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | CARRERA 6 No. 10 N-143 | 8234509 | COMPLEMENTARIEDAD |
POPAYAN | IPS A SU SALUD HOME CARE S.A.S. | Carrera 5 No. 3-81 Centro Historico. | 8380113, 3113647301 | DOMICILIARIO |
POPAYAN | HEMATOLOGIA LTDA | CALLE 18N No. 4-17 Edificio Ciudad Blanca, Consultorio 411, 412 | 8204362, 8204676 | COMPLEMENTARIEDAD |
POPAYAN | CLINICA DE SALUD MENTAL MORAVIA LTDA. | TRANSVERSAL 8-48N 338 | 8230874, 3127446553 | COMPLEMENTARIEDAD |
POPAYAN | CLINICA LA ESTANCIA S.A | CALLE 15 N # 2-256 | 8331000 Ext 1736 - 1722 | COMPLEMENTARIEDAD |
POPAYAN | CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL Y PREVENTIVA S.A.S. PREMEDIC | CALLE 19 No. 8-30 B/ CIUDAD JARDÍN | 8362587, 3218009250, 3127318356 | COMPLEMENTARIEDAD |
POPAYAN | SMISALUD IPS SAS | CARRERA 4 No. 1-69 | 8318314, 3155194000 | BASICO, COMPLEMENTARIEDAD |
POPAYAN | DAVITA S.A.S. | CALLE 10 No 2C-22 | 3133877358 | COMPLEMENTARIEDAD |
POPAYAN | JM URGENCIAS Y EMERGENCIAS SAS | CALLE 11A No. 2-54 BARRIO SANTA INES | 8205120, 3163963910 | COMPLEMENTARIEDAD |
POPAYAN | FUNDACION OFTALMOLOGICA VEJARANO | CARRERA 3 No. 5-54 | 8241926 | COMPLEMENTARIEDAD |
POPAYAN | AUDIOCOM S.A.S | Calle 15 Norte # 2-256 Consultorio 14 Sala B | 8375001 | COMPLEMENTARIEDAD |
POPAYAN | FUNDACION PARA EL CUIDADO DEL PULMON Y EL CORAZON | CARRERA 7 No. 8-41 | 8231410 | COMPLEMENTARIEDAD |
POPAYAN | ONCOLOGOS ASOCIADOS DEL CAUCA S.A. | KR 10 #17N 117 | 28201255 | COMPLEMENTARIEDAD |
POPAYAN | ENDOVIDEO 2000 LTDA | CARRERA 3 BIS No. 15AN-12 | 28353625, 3176669990 | COMPLEMENTARIEDAD |
PAEZ | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO TIERRADENTRO ESE | KR 2 CL 7 | 3146624167 | BASICO |
CORDOBA
CORDOBA
MUNICIPIO | IPS | DIRECCION | TELEFONO | NIVEL |
TIERRALTA | ESE HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA | CALLE 5 No. 8-10 BARRIO EL PRADO | 9407771160 | BASICO |
CUCUTA
MUNICIPIO | IPS | DIRECCION | TELEFONO | NIVEL |
N. DE SANTANDER | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO IMSALUD | C.C. BOLIVAR LOCAL C-14 | 5843434 | BASICO |
CUNDINAMARCA
MUNICIPIO | IPS | DIRECCION | TELEFONO | NIVEL |
BOGOTA | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E. | CALLE 1 No. 9-85 | 3341111, 5930310 | COMPLEMENTARIEDAD |
BOGOTA | CORVESALUD SAS | CALLE 60A No. 5-51 | 7563900, 3004407834 | BASICO |
BOGOTA | ASOCIACION PROBIENESTAR DE LA FAMILIA COLOMBIANA PROFAMILIA | CALLE 34 # 14 52 | 3390900 | COMPLEMENTARIEDAD |
BOGOTA | AUDIOCOM S.A.S | CARRERA 14 No. 75-76 BARRIO EL NOGAL, CHAPINERO | 3175176912 | COMPLEMENTARIEDAD |
BOGOTA | CLINICA SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS | CARRERA 96C 21A 43 | 7436570 Ext. 74 | COMPLEMENTARIEDAD |
BOGOTA | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE | CARRERA A No. 119B-14 | 6583030, 6191220 | BASICO, COMPLEMENTARIEDAD |
BOGOTA | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. | TV 44 No. 51B 16 SUR | 4853551 4853715 | COMPLEMENTARIEDAD |
BOGOTA | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA | CARRERA 8 No. 0-55 SUR | 3371567 - 4077075 | COMPLEMENTARIEDAD |
BOGOTA | HEMERA UNIDAD DE INFECTOLOGIA | CALLE 35# 6-64 PISO 2 | 3123539432, 3188268575, 3153225427, 2326887 | COMPLEMENTARIEDAD |
BOGOTA | COLOMBIANA DE TRANSPLANTES | CALLE 61 13-23 OF. 402 | 8051165, 8051164 | COMPLEMENTARIEDAD |
BOGOTA | MIOCARDIO S.A.S. | CARRERA 13 No. 28-44 SUR PISO 2 | 2095042, 3166915562 | COMPLEMENTARIEDAD |
BOGOTA | INSTITUTO DE ORTOPEDIA INFANTIL ROOSEVELT | CARRERA 4 Este (Av. Circunvalar) No. 17-50 | 3534006, 3534000 Ext. 410. | COMPLEMENTARIEDAD |
BOGOTA | DAVITA S.A.S. | Calle 45A No 103-16 | 6028312, 3133877358 | COMPLEMENTARIEDAD |
BOGOTA | DIALY SER S.A.S | Calle 15 Norte N0 2-256 | 7432650, 3168743608 | COMPLEMENTARIEDAD |
BOGOTA | SOLUCIONES INTEGRALES EN SALUD AURUM MEDICAL SAS | CALLE 2 No. 2806, Barrio Santa Isabel | 3004607 - 3203477487 | BASICO |
BOGOTA | FUNDACION GRAN SALUD IPS | CALLE 65 SUR 80J-12 | 7802628 | BASICO |
BOGOTA | CENTRO MEDICO OFTALMOLOGICO Y LABORATORIO CLINICO ANDRADE NARVAEZ SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA COLCAN S.A.S. | CALLE 49 # 13-60 | 7447555 | COMPLEMENTARIEDAD |
SESQUILE | ESE HOSPITAL SAN ANTONIO | CALLE 5 N° 8-16 | 3112305226 | BASICO |
GUAINIA
MUNICIPIO | IPS | DIRECCION | TELEFONO | NIVEL |
INIRIDA | PROMOTORA BOCAGRANDE S.A. PROBOCA S.A. | Carrera 9 No. 16-14 | 0985656132, 5656323, 5656708 | BASICO |
HUILA
MUNICIPIO | IPS | DIRECCION | TELEFONO | NIVEL |
LA PLATA | ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA | AV LIBERTADORES SALIDA A NEIVA | 8370148, 8370170, 3188269997 | COMPLEMENTARIEDAD |
LA PLATA | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN SEBASTIAN DE LA PLATA HUILA | CARRERA 4 No. 9-103 | 8470197, 8470198 | BASICO |
LA ARGENTINA | EMPRESA SOCIAL DE ESTADO JUAN RAMON NUÑEZ PALACIOS | CALLE 7 No. 4-90 | 8311607, 8311863 | BASICO |
PITALITO | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MUNICIPAL MANUEL CASTRO TOVAR E.S.E. | CARRERA 14 A 9A -65 | 8363362 | BASICO |
PITALITO | ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO | CALLE 3 SUR No. 1B -45 | 8362500 | BASICO, COMPLEMENTARIEDAD |
NEIVA | FUNDACION NEFROUROS | CARRERA 6 No. 16-65 B/ QUIRINAL | 3174239110, 8745494 | COMPLEMENTARIEDAD |
NEIVA | AUDIOCOM S.A.S | CALLE 12 No. 5-110 | 8720519, 3175176912, 3155885767 | COMPLEMENTARIEDAD |
PAICOL | ESE SANTA ROSA DE LIMA DE PAICOL | CALLE 3 CARRERA 7 ESQUINA | 8378037 | BASICO |
NATAGA | ESE HOSPITAL LUIS ANTONIO MOJICA | CALLE No. 8-19 | 3204371842 | BASICO |
SUAZA | ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE FATIMA DE SUAZA | CARRERA 5 N 7-25 | 8324032 | BASICO |
PALERMO | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS | CALLE 12 NUMERO 6-40 | 8783610-8784008 | BASICO |
ISNOS | ESE HOSPITAL SAN JOSE DE ISNOS | CALLE 3 No 4-28 | 8328197 | BASICO |
NEIVA | ASOCIACION PROBIENESTAR DE LA FAMILIA COLOMBIANA PROFAMILIA | CALLE 34 # 14-52 | 3390900 | COMPLEMENTARIEDAD |
NEIVA | HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO | CALLE 9 No. 15-25 | 8715907, 8719191, 8717496 | COMPLEMENTARIEDAD |
SAN AGUSTIN | ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS | CALLE 3 No. 2-51 ESQUINA | 8373314, FAX 8373033 | BASICO |
META
MUNICIPIO | IPS | DIRECCION | TELEFONO | NIVEL |
PUERTO GAITAN | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META ESE SOLUCION SALUD | CALLE 37 No. 41-80 B/ BARZAL ALTO | 6610200, 6610220, 3214525722 | BASICO |
LA MACAREA | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META ESE SOLUCION SALUD | CALLE 8 No. 6-45 | 85603217 | BASICO |
PUERTO GAITAN | ENLACE - DOS S.A.S. | CALLE 16 No. 9 17 | 3132404196, 6833910 | BASICO |
PUERTO GAITAN | PREVENCIÓN INTEGRAL EN SALUD IPS SAS - PREVIS IPS SAS | CARRERA 12 No. 8-07 | 3154140634, 3123724360 | BASICO, COMPLEMENTARIEDAD |
VILLAVICENCIO | HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO | CALLE 37A No. 28-53 | 6705019 | COMPLEMENTARIEDAD |
VILLAVICENCIO | INSTITUTO PARA LA PREVENCION, EL TRATAMIENTO Y REHABILITACION DE LAS ENFERMEDADES INMUNOSUPRESORAS S.A.S. RENACERA | CALLE 33A No. 38-49 BARZAL | 6624548, 3133906785 | COMPLEMENTARIEDAD |
VILLAVICENCIO | INVERSIONES CLINICA DEL META S.A. | CALLE 33 Nro. 36-50 BARRIO BARZAL | 6731765, 6614400, 6614429 | COMPLEMENTARIEDAD |
VILLAVICENCIO | INSTITUTO DE SALUD MENTAL LA CONFRATERNIDAD LTDA. | Kilometro 4 Via Puerto Lòpez Sector Ocoa | 3134422826 | COMPLEMENTARIEDAD |
VILLAVICENCIO | ENLACE - DOS S.A.S. | Carrera 39 No. 33A-40 | 3132404196, 6833910 | COMPLEMENTARIEDAD |
VILLAVICENCIO | ASOCIACION PROBIENESTAR DE LA FAMILIA COLOMBIANA PROFAMILIA | Carrera 30B No.41B-34 | 6641343 | BASICO, COMPLEMENTARIEDAD |
VILLAVICENCIO | ANGIOGRAFIA DE COLOMBIA S EN C | CARRERA 40 No. 33-08 BARZAL ALTO | 6725030, 3133900799 | COMPLEMENTARIEDAD |
VILLAVICENCIO | AUDIOCOM S.A.S | CALLE 33A NO 38-69 local 110. | 3210500 | COMPLEMENTARIEDAD |
VILLAVICENCIO | GASTROKIDS SAS | Carrera 36 34 57 61 SASA LT BRR Barrio Barzal Bajo | 6628028, 6628050, 3219899052 | COMPLEMENTARIEDAD |
VILLAVICENCIO | DAVITA S.A.S. | CALLE 32 No. 33-17 | 3133877358, 3007448962 | COMPLEMENTARIEDAD |
VILLAVICENCIO | ONCO-ORIENTE S.A.S. | CALLE 36 No. 3628 BARZAL | 6723444 | COMPLEMENTARIEDAD |
ACACIAS | HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS ESE | Dg. 15 No. 26-21 BARRIO SAN JOSE | 2743419 | BASICO |
NARIÑO
MUNICIPIO | IPS | DIRECCION | TELEFONO | NIVEL |
ALDANA | CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA DEL PILAR E.S.E. | BARRIO EL PROGRESO | 7777290, 3218010560 | BASICO |
CONTADERO | CENTRO DE SALUD SAGRADO CORAZON DE JESUS E.S.E. | BARRIO EL CENTRO | 3182194730, 3153730851 | BASICO |
CORDOBA | CENTRO DE SALUD SAN BARTOLOME ESE | AVENIDA SAN BARTOLOME | 7780085, 3136958296 | BASICO |
CORDOBA | IPS SAGRADO CORAZON DE JESUS LTDA. | CALLE 4 No. 4-38 | 3177899307 | BASICO |
CUMBAL | IPS INDIGENA DE LOS CABILDOS DEL GRAN CUMBAL, PANAN, CHILES, MAYASQUER | CARRERA 13 No. 20-55 LOS PRADOS | 7798532 | BASICO |
CUMBAL | E.S.E. HOSPITAL CUMBAL | BARRIO SAN ANTONIO | 7798043, 779842 | BASICO |
CUMBAL | IPS DEL CABILDO INDIGENA DE CHILES | BARRIO CUATRO ESQUINAS RESGUARDO INDIGENA DE CHILES | 3104151386, 3105998545 | COMPLEMENTARIEDAD |
CHACHAGUI | SOL DE LOS ANDES COMUNIDAD TERAPEUTICA SAS | CALLE 3 No. 1-04 | 3013519226 | COMPLEMENTARIEDAD |
FUNES | CENTRO DE SALUD FUNES E.S.E. | AVENIDA ESPERANZA FUNES | 7789005 | BASICO |
GUACHAVES | ESE CENTRO DE SALUD GUACHAVES | BARRIO OLAYA HERRERA | 7752143 | BASICO |
GUALMATAN | CENTRO DE SALUD SEÑOR DE LOS MILAGROS DE GUALMATÁN - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - E.S.E. | CARRERA 7 CALLE 4 ESQUINA | 7790136, 3178936749 | BASICO |
GUACHUCAL | ASOCIACION DE CABILDOS DE GUACHUCAL Y COLIMBA | SECTOR EL CONSUELO VIA A TUQUERRES | 3165234435, 3185241048 | BASICO |
GUACHUCAL | IPS INDIGENA DEL RESGUARDO DE MUELLAMUES | BARRIO FATIMA | 7752464, 3127767921 | BASICO |
GUACHUCAL | HOSPITAL GUACHUCAL E.S.E. | BARRIO 20 DE JULIO | 7778198, 7778416, 3173646983 | BASICO |
IMUES | CENTRO DE SALUD SANTIAGO APOSTOL DE IMUES E.S.E | BARRIO LIBERTAD | 7752112, 3176578380,3176611258 | BASICO |
ILES | CENTRO DE SALUD ILES E.S.E | BARRIO AV. IPIALES | 7752662, 3166288411 | BASICO |
IPIALES | I.P.S. MUNICIPAL IPIALES E.S.E. | Calle 18 Cra 1 Esq | 7732413, 7250014 | BASICO |
IPIALES | ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS ZONA IPIALES ACIZI | CALLE 9 No. 5-46 PISO 3 | 7254099 | BASICO |
IPIALES | IPS INDIGENA MALLAMAS | AVENIDA PANAMERICANA 1 NORTE No. 4-56 | 7255857 | BASICO |
IPIALES | IPS INDIGENA GUAITARA | SECTOR LOS CHILCOS | 7730808, 3174337939 | BASICO |
IPIALES | HOSPITAL CIVIL DE IPIALES E.S.E. | CARRERA 1 No 4A-142 ESTE AVENIDA PANAMERICANA | 7734878, 7733949 | COMPLEMENTARIEDAD |
IPIALES | INSTITUCION PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD LOS ANGELES IPS | CARRERA 1 No. 12-55 AVENIDA PANAMERICANA | 7255781 | BASICO |
IPIALES | SOCIEDAD CLINICA LAS LAJAS LTDA. | CARRERA 6 No. 24-122 ESQUINA | 7253750, 7732936 | BASICO, COMPLEMENTARIEDAD |
IPIALES | CENTRO DE RADIOLOGIA ORAL Y MAXILOFACIAL ORTOMAX SAS | CARRERA 7 No. 9-62 | 7737297 | BASICO |
IPIALES | ACOUSTIC SYSTEM S.A.S. | CARRERA 7 No. 13-41 2 PISO | 3176521785 | COMPLEMENTARIEDAD |
IPIALES | MEDICINA ESPECIALIZADA MATERNO FETAL SAS | CALLE 10 No. 5-54 CONSULTORIO 410, EDIFICIO PLAZA CENTRO | 3178227218 | COMPLEMENTARIEDAD |
LA UNION | CENTRO DE SALUD LUIS ACOSTA ESE | CARRERA 1 No. 11-37 | 7265932 | BASICO |
LA UNION | IPS UNION SALUD SAS | CARRERA 1 No. 11-65 B/ SAN ANTONIO | 7265363 | BASICO |
LA UNION | HOSPITAL EDUARDO SANTOS E.S.E. | CARRERA 2 No. 16-08 | 7265117, 7442029, 7442030 | BASICO, COMPLEMENTARIEDAD |
PASTO | PASTO SALUD ESE | CARRERA 20 No. 19B-22 | 7201372, 3216469676 | BASICO |
PASTO | SALUD VIDA IPS S.A.S. | CALLE 19 No. 14A-05 BARRIO FATIMA | 3128888100, 7362254, 7209830 | BASICO |
GENOY | DESPENSALUD IPS SAS | PL CASA 198A CORREGIMIENTO DE GENOY | 3147547857, 3014620345 | BASICO |
PASTO | CENTRO DE HABILITACION DEL NIÑO CEHANI ESE | CALLE 18 No. 45-49 Toro Bajo Frente Universidad Cooperativa de Colombia | 7314747, 7311906, Fax 7312757, 3006748788 | COMPLEMENTARIEDAD |
PASTO | CENTRO DE APOYO TERAPEUTICO REHABILITAR LTDA. | SEDE 1: CARRERA 30 No. 21-33 B/ Las Cuadras, SEDE 2: CARRERA 35A No. 18-47 B/ Palermo | 7361312, 7364373, 3014392663 | COMPLEMENTARIEDAD |
PASTO | INSTITUCION PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD LOS ANGELES IPS | CARRERA 32B No 19-51, Barrio Versalles | 7295495 | COMPLEMENTARIEDAD |
PASTO | COMUNIDAD HERMANAS HOSPITALARIAS DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS HOSPITAL MENTAL NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO | CARRERA 33 No. 5 OESTE 104 B/ EL BOSQUE | 7235684-7235685 | BASICO, COMPLEMENTARIEDAD |
PASTO | HOSPITAL SAN RAFAEL DE PASTO | CALLE 15 No. 42C-35 | 7235144,7362680,7291481 | COMPLEMENTARIEDAD |
PASTO | ASOCIACION PROBIENESTAR DE LA FAMILIA COLOMBIANA PROFAMILIA | KR 36 # 19-126 PALERMO | 7317512 | BASICO, COMPLEMENTARIEDAD |
PASTO | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO | CALLE 22 No.7-93 | 7214525, 7333400 EXT. 196 | COMPLEMENTARIEDAD |
PASTO | UNIDAD CARDIOQUIRURGICA DE NARIÑO S.A.S. | CARRERA 36 # 16B-64 PARANA | 7316235-7315373 EXT. 101 | COMPLEMENTARIEDAD |
PASTO | CLINICA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA S.A. | CALLE 21 No. 26-40 | 7333630 | COMPLEMENTARIEDAD |
PASTO | NEFRODIAL S.A.S | CALLE 14 No. 34-24 4to. Piso | 7235196 | COMPLEMENTARIEDAD |
PASTO | COMPAÑÍA OPERADORA CLINICA HISPANOAMERICA SAS | CARRERA 41 No. 19D 147 | 7382280, 3216078470, 3175162468 | COMPLEMENTARIEDAD |
PASTO | IPS UNIDAD MEDICA UROLOGICA DE NARIÑO LTDA. | Carrera 33A No. 20-42 Palermo | 7311524, 7310888, 3162874057, 3164496046 | COMPLEMENTARIEDAD |
PASTO | CONSULTORIO MEDICO GERARDO LUNA SALAZAR | CARRRERA 42 NO. 18A-56, LOCAL 603 CLINICA LOS ANDRES | 7312417 | COMPLEMENTARIEDAD |
PASTO | HERMIDES ARMANDO CHAMORRO ROMO | UNIDAD MEDICA EL BOSQUE CARRERA 33 No. 19-46 | 7312952 | COMPLEMENTARIEDAD |
PASTO | CENTRO DE RADIOLOGIA ORAL Y MAXILOFACIAL ORTOMAX SAS | CARRERA 25 No. 19-45 OFICINA 304 CILINDRO | 7292786 | BASICO |
PASTO | AUDIOCOM S.A.S | CARRERA 32A 19-13 | 7314670, 3175176912, 3155885767 | COMPLEMENTARIEDAD |
PASTO | ACOUSTIC SYSTEM S.A.S. | CARRERA 29A 18 10 | 3157668722, 3156310186 | COMPLEMENTARIEDAD |
PASTO | CLINICA ONCOLOGICA LA AURORA | CARRERA 34 No. 11A-12, PISOS 2, 3 y 5 | 7361256, 3006779219 | COMPLEMENTARIEDAD |
